Годвин
| Раса | Эльф (Дроу) |
| Класс | Жрец (Домен Войны) |
| Уровень | 3 |
| Класс доспеха | 10 | Ручн. |
| HP Max | 26 |
| Кости хитов | 3d8 |
Способности
| Strength | 14 | +2 | ○ +2 |
| Dexterity | 11 | +0 | ○ +0 |
| Constitution | 14 | +2 | ○ +2 |
| Intelligence | 14 | +2 | ○ +2 |
| Wisdom | 18 | +4 | ● +6 |
| Charisma | 6 | -2 | ● +0 |
Навыки
| ○ Acrobatics | dex | +0 | Авто |
| ○ Animal Handling | wis | +4 | Авто |
| ○ Arcana | int | +2 | Авто |
| ○ Athletics | str | +2 | Авто |
| ○ Deception | cha | -2 | Авто |
| ● History | int | +4 | Авто |
| ● Insight | wis | +6 | Авто |
| ○ Intimidation | cha | -2 | Авто |
| ○ Investigation | int | +2 | Авто |
| ○ Medicine | wis | +4 | Авто |
| ○ Nature | int | +2 | Авто |
| ● Perception | wis | +6 | Авто |
| ○ Performance | cha | -2 | Авто |
| ○ Persuasion | cha | -2 | Авто |
| ○ Religion | int | +2 | Авто |
| ○ Sleight of Hand | dex | +0 | Авто |
| ○ Stealth | dex | +0 | Авто |
| ○ Survival | wis | +4 | Авто |
Заговоры
| Guidance | Class |
| Sacred Flame | Class |
| Resistance | Class |
Умения и особенности
| Chanel Divinity | Class |
| Darkvision (120ft) | Race |
| Dancing Lights | Race |
| Faerie Fire | Race |
| Divine Order: Protector | Class |
| Divine Spark | Class |
| Turn Undead | Class |
| Guiding Bolt | Subclass |
| Magic Weapon | Subclass |
| Shield Of Faith | Subclass |
| Spiritual Weapon | Subclass |
| War Priest | Subclass |
| Guided Strike | Subclass |
Заклинания
| Healing Word | Class |
| Cure Wounds | Class |
| Bless | Class |
| Inflict Wounds | Class |
| Hold Person | Class |
| Zone Of Truth | Class |
Черты
Dataview: No results to show for table query.
Описание персонажа
Дроу, 150 лет
Поклоняется Тиру, Богу справедливости и войны
Старается распространять свою веру
Осторожный и старается сразу не лезть в битву, но готов к ней всегда
Есть браслет с изображением молота в качестве spellcasting focus